California Proposition 65
المواد الخاضعة للتنظيم بموجب California Proposition 65. اختر رقم CAS لعرض المركّب وحالته التنظيمية الكاملة.
مواد مقيّدة أو محظورة
المواد في هذه القائمة محظورة أو مقيّدة بموجب اللائحة المذكورة. هذه الصفحة مرجع امتثال — تحقّق من التزاماتك بموجب القانون المعمول به.
حول هذه القائمة
California Proposition 65 is the Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986. OEHHA maintains the list of chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. The official online list is available with PDF, Excel and CSV downloads and includes toxicity basis, listing dates and safe-harbor levels where adopted. ChemAbout treats the list as a warning and compliance reference rather than a procurement ban.
- تتولى صيانتها:
- California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA)
- آخر مراجعة:
- أحدث إدراج:
| المادة | CAS | الحالة | مدرجة منذ |
|---|---|---|---|
| ?-Methyl styrene (alpha-Methylstyrene)↗ | 98-83-9 | مدرجة | 2012-11-02 |
| 1-(2-Chloroethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosourea (Methyl-CCNU)↗ | 13909-09-6 | مدرجة | 1988-10-01 |
| 1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourea (CCNU) (Lomustine)↗ | 13010-47-4 | مدرجة | 1988-01-01 |
| 1-[(5-Nitrofurfurylidene)-amino]-2-imidazolidinone↗ | 555-84-0 | مدرجة | 1988-04-01 |
| 1-Amino-2-methylanthraquinone↗ | 82-28-0 | مدرجة | 1989-10-01 |
| 1-Amino-2,4-dibromoanthraquinone↗ | 81-49-2 | مدرجة | 1997-08-26 |
| 1-Bromo-3-chloropropane↗ | 109-70-6 | مدرجة | 2023-01-27 |
| 1-Bromopropane (1-BP)↗ | 106-94-5 | مدرجة | 2016-08-05 |
| 1-Butyl glycidyl ether↗ | 2426-08-6 | مدرجة | 2023-01-27 |
| 1-Chloro-4-nitrobenzene↗ | 100-00-5 | مدرجة | 1999-10-29 |
| 1-Hydroxyanthraquinone↗ | 129-43-1 | مدرجة | 2005-05-27 |
| 1-Naphthylamine↗ | 134-32-7 | مدرجة | 1989-10-01 |
| 1-Nitropyrene↗ | 5522-43-0 | مدرجة | 1990-10-01 |
| 1,1-Dichloroethane↗ | 75-34-3 | مدرجة | 1990-01-01 |
| 1,1-Dimethylhydrazine (UDMH)↗ | 57-14-7 | مدرجة | 1989-10-01 |
| 1,1,1-Trichloroethane↗ | 71-55-6 | مدرجة | 2023-04-21 |
| 1,1,1,2-Tetrachloroethane↗ | 630-20-6 | مدرجة | 2013-09-13 |
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane↗ | 79-34-5 | مدرجة | 1990-07-01 |
| 1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP)↗ | 96-12-8 | مدرجة | 1987-07-01 |
| 1,2-Dichloropropane↗ | 78-87-5 | مدرجة | 1990-01-01 |
| 1,2-Diethylhydrazine↗ | 1615-80-1 | مدرجة | 1988-01-01 |
| 1,2-Dimethylhydrazine↗ | 540-73-8 | مدرجة | 1988-01-01 |
| 1,2,3-Trichloropropane↗ | 96-18-4 | مدرجة | 1992-10-01 |
| 1,3-Butadiene↗ | 106-99-0 | مدرجة | 1988-04-01 |
| 1,3-Dichloro-2-propanol (1,3-DCP)↗ | 96-23-1 | مدرجة | 2010-10-08 |
| 1,3-Dichloropropene↗ | 542-75-6 | مدرجة | 1989-01-01 |
| 1,3-Dinitropyrene↗ | 75321-20-9 | مدرجة | 2012-11-02 |
| 1,3-Propane sultone↗ | 1120-71-4 | مدرجة | 1988-01-01 |
| 1,4-Butanediol dimethanesulfonate (Busulfan)↗ | 55-98-1 | مدرجة | 1987-02-27 |
| 1,4-Dichloro-2-butene↗ | 764-41-0 | مدرجة | 1990-01-01 |
| 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene↗ | 89-61-2 | مدرجة | 2019-09-13 |
| 1,4-Dioxane↗ | 123-91-1 | مدرجة | 1988-01-01 |
| 1,6-Dinitropyrene↗ | 42397-64-8 | مدرجة | 1990-10-01 |
| 1,8-Dinitropyrene↗ | 42397-65-9 | مدرجة | 1990-10-01 |
| 2-(2-Formylhydrazino)-4-(5-nitro-2-furyl)thiazole↗ | 3570-75-0 | مدرجة | 1988-01-01 |
| 2-Acetylaminofluorene↗ | 53-96-3 | مدرجة | 1987-07-01 |
| 2-Amino-4-chlorophenol↗ | 95-85-2 | مدرجة | 2019-09-13 |
| 2-Amino-5-(5-nitro-2-furyl)-1,3,4-thiadiazole↗ | 712-68-5 | مدرجة | 1987-07-01 |
| 2-Aminoanthraquinone↗ | 117-79-3 | مدرجة | 1989-10-01 |
| 2-Aminofluorene↗ | 153-78-6 | مدرجة | 1999-01-29 |
| 2-Bromopropane (2-BP)↗ | 75-26-3 | مدرجة | 2023-08-11 |
| 2-Chloronitrobenzene↗ | 88-73-3 | مدرجة | 2019-09-13 |
| 2-Chloropropionic acid [Basis for listing changed effective December 20, 2013]↗ | 598-78-7 | مدرجة | 2009-08-07 |
| 2-Ethylhexyl acrylate↗ | 103-11-7 | مدرجة | 2021-12-17 |
| 2-Methyl-1-nitroanthraquinone (of uncertain purity)↗ | 129-15-7 | مدرجة | 1988-04-01 |
| 2-Methylaziridine (Propyleneimine)↗ | 75-55-8 | مدرجة | 1988-01-01 |
| 2-Methylimidazole↗ | 693-98-1 | مدرجة | 2012-06-22 |
| 2-Naphthylamine↗ | 91-59-8 | مدرجة | 1987-02-27 |
| 2-Nitrofluorene↗ | 607-57-8 | مدرجة | 1990-10-01 |
| 2-Nitropropane↗ | 79-46-9 | مدرجة | 1988-01-01 |
| 2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol↗ | 3296-90-0 | مدرجة | 1996-05-01 |
| 2,3-Dibromo-1-propanol↗ | 96-13-9 | مدرجة | 1994-10-01 |
| 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD)↗ | 1746-01-6 | مدرجة | 1988-01-01 |
| 2,4-D butyric acid [Click here for the basis for the removal of developmental endpoint, effective June 22, 2001]↗ | 94-82-6 | مدرجة | 1999-06-18 |
| 2,4-Diamino-6-chloro-s-triazine (DACT)↗ | 3397-62-4 | مدرجة | 2016-07-15 |
| 2,4-Diaminoanisole↗ | 615-05-4 | مدرجة | 1990-10-01 |
| 2,4-Diaminoanisole sulfate↗ | 39156-41-7 | مدرجة | 1988-01-01 |
| 2,4-Diaminotoluene↗ | 95-80-7 | مدرجة | 1988-01-01 |
| 2,4-Dichloro-1-nitrobenzene↗ | 611-06-3 | مدرجة | 2019-09-13 |
| 2,4-Dinitrotoluene↗ | 121-14-2 | مدرجة | 1988-07-01 |
| 2,4,6-Trichlorophenol↗ | 88-06-2 | مدرجة | 1988-01-01 |
| 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)↗ | 118-96-7 | مدرجة | 2008-12-19 |
| 2,5-Hexanedione↗ | 110-13-4 | مدرجة | 2015-12-04 |
| 2,6-Dimethyl-N-nitrosomorpholine (DMNM)↗ | 1456-28-6 | مدرجة | 2013-02-08 |
| 2,6-Dinitrotoluene↗ | 606-20-2 | مدرجة | 1995-07-01 |
| 2,6-Xylidine (2,6-Dimethylaniline)↗ | 87-62-7 | مدرجة | 1991-01-01 |
| 2?Mercaptobenzothiazole↗ | 149-30-4 | مدرجة | 2017-10-27 |
| 3-(N-Nitrosomethylamino) propionitrile↗ | 60153-49-3 | مدرجة | 1990-04-01 |
| 3-Amino-9-ethylcarbazole hydrochloride↗ | 6109-97-3 | مدرجة | 1989-07-01 |
| 3-Chloro-2-methylpropene↗ | 563-47-3 | مدرجة | 1989-07-01 |
| 3-Methylcholanthrene↗ | 56-49-5 | مدرجة | 1990-01-01 |
| 3-Monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD)↗ | 96-24-2 | مدرجة | 2010-10-08 |
| 3,3'-Dichloro-4,4'-diamino-diphenyl ether↗ | 28434-86-8 | مدرجة | 1988-01-01 |
| 3,3'-Dichlorobenzidine↗ | 91-94-1 | مدرجة | 1987-10-01 |
| 3,3'-Dichlorobenzidine dihydrochloride↗ | 612-83-9 | مدرجة | 1998-05-15 |
| 3,3'-Dimethoxybenzidine (o-Dianisidine)↗ | 119-90-4 | مدرجة | 1988-01-01 |
| 3,3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride↗ | 20325-40-0 | مدرجة | 1990-10-01 |
| 3,3'-Dimethylbenzidine (ortho-Tolidine)↗ | 119-93-7 | مدرجة | 1988-01-01 |
| 3,3'-Dimethylbenzidine dihydrochloride↗ | 612-82-8 | مدرجة | 1992-04-01 |
| 3,3',4,4'-Tetrachloroazobenzene↗ | 14047-09-7 | مدرجة | 2012-07-24 |
| 3,7-Dinitrofluoranthene↗ | 105735-71-5 | مدرجة | 1997-08-26 |
| 3,9-Dinitrofluoranthene↗ | 22506-53-2 | مدرجة | 1997-08-26 |
| 4-(N-Nitrosomethylamino)-1-(3-pyridyl)1-butanone↗ | 64091-91-4 | مدرجة | 1990-04-01 |
| 4-Amino-2-nitrophenol↗ | 119-34-6 | مدرجة | 1999-01-29 |
| 4-Aminobiphenyl (4-aminodiphenyl)↗ | 92-67-1 | مدرجة | 1987-02-27 |
| 4-Chloro-o-phenylenediamine↗ | 95-83-0 | مدرجة | 1988-01-01 |
| 4-Dimethylaminoazobenzene↗ | 60-11-7 | مدرجة | 1988-01-01 |
| 4-Methylimidazole↗ | 822-36-6 | مدرجة | 2011-01-07 |
| 4-Nitrobiphenyl↗ | 92-93-3 | مدرجة | 1988-04-01 |
| 4-Nitropyrene↗ | 57835-92-4 | مدرجة | 1990-10-01 |
| 4-Vinyl-1-cyclohexene diepoxide (Vinyl cyclohexenedioxide)↗ | 106-87-6 | مدرجة | 1990-07-01 |
| 4-Vinylcyclohexene↗ | 100-40-3 | مدرجة | 1996-05-01 |
| 4,4'-Diaminodiphenyl ether (4,4'-Oxydianiline)↗ | 101-80-4 | مدرجة | 1988-01-01 |
| 4,4'-Methylene bis(2-chloroaniline)↗ | 101-14-4 | مدرجة | 1987-07-01 |
| 4,4'-Methylene bis(2-methylaniline)↗ | 838-88-0 | مدرجة | 1988-04-01 |
| 4,4'-Methylene bis(N,N-dimethyl)benzenamine↗ | 101-61-1 | مدرجة | 1989-10-01 |
| 4,4'-Methylenedianiline↗ | 101-77-9 | مدرجة | 1988-01-01 |
| 4,4'-Methylenedianiline dihydrochloride↗ | 13552-44-8 | مدرجة | 1988-01-01 |
| 4,4'-Thiodianiline↗ | 139-65-1 | مدرجة | 1988-04-01 |
| 5-(Morpholinomethyl)-3-[(5-nitrofurfuryl-idene)-amino]-2-oxazolidinone↗ | 139-91-3 | مدرجة | 1988-04-01 |
| 5-Methoxypsoralen with ultraviolet A therapy↗ | 484-20-8 | مدرجة | 1988-10-01 |
| 5-Methylchrysene↗ | 3697-24-3 | مدرجة | 1988-04-01 |
| 5-Nitroacenaphthene↗ | 602-87-9 | مدرجة | 1988-04-01 |
| 6-Nitrochrysene↗ | 7496-02-8 | مدرجة | 1990-10-01 |
| 7,12-Dimethylbenz(a)anthracene↗ | 57-97-6 | مدرجة | 1990-01-01 |
| 7H-Dibenzo[c,g]carbazole↗ | 194-59-2 | مدرجة | 1988-01-01 |
| 8-Methoxypsoralen with ultraviolet A therapy↗ | 298-81-7 | مدرجة | 1987-02-27 |
| A-alpha-C (2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole)↗ | 26148-68-5 | مدرجة | 1990-01-01 |
| Abiraterone acetate↗ | 154229-18-2 | مدرجة | 2016-04-08 |
| Acetaldehyde↗ | 75-07-0 | مدرجة | 1988-04-01 |
| Acetamide↗ | 60-35-5 | مدرجة | 1990-01-01 |
| Acetazolamide↗ | 59-66-5 | مدرجة | 1999-08-20 |
| Acetochlor↗ | 34256-82-1 | مدرجة | 1989-01-01 |
| Acetohydroxamic acid↗ | 546-88-3 | مدرجة | 1990-04-01 |
| Acifluorfen sodium↗ | 62476-59-9 | مدرجة | 1990-01-01 |
| Acrylamide↗ | 79-06-1 | مدرجة | 1990-01-01 |
| Acrylonitrile↗ | 107-13-1 | مدرجة | 1987-07-01 |
| Actinomycin D [Basis for listing changed effective February 22, 2013]↗ | 50-76-0 | مدرجة | 1989-10-01 |
| AF-2;[2-(2-furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)]acrylamide↗ | 3688-53-7 | مدرجة | 1987-07-01 |
| Alachlor↗ | 15972-60-8 | مدرجة | 1989-01-01 |
| Aldrin↗ | 309-00-2 | مدرجة | 1988-07-01 |
| All-trans retinoic acid↗ | 302-79-4 | مدرجة | 1989-01-01 |
| Alprazolam↗ | 28981-97-7 | مدرجة | 1990-07-01 |
| Altretamine↗ | 645-05-6 | مدرجة | 1999-08-20 |
| Amantadine hydrochloride↗ | 665-66-7 | مدرجة | 2001-02-27 |
| Amikacin sulfate↗ | 39831-55-5 | مدرجة | 1990-07-01 |
| Aminoglutethimide↗ | 125-84-8 | مدرجة | 1990-07-01 |
| Aminopterin↗ | 54-62-6 | مدرجة | 1987-07-01 |
| Amiodarone hydrochloride↗ | 19774-82-4 | مدرجة | 1997-08-26 |
| Amitraz↗ | 33089-61-1 | مدرجة | 1999-03-30 |
| Amitrole↗ | 61-82-5 | مدرجة | 1987-07-01 |
| Amoxapine↗ | 14028-44-5 | مدرجة | 1998-05-15 |
| Amsacrine↗ | 51264-14-3 | مدرجة | 2009-08-07 |
| Androstenedione↗ | 63-05-8 | مدرجة | 2011-05-03 |
| Aniline↗ | 62-53-3 | مدرجة | 1990-01-01 |
| Aniline hydrochloride↗ | 142-04-1 | مدرجة | 1998-05-15 |
| Anisindione↗ | 117-37-3 | مدرجة | 1992-10-01 |
| Anthracene↗ | 120-12-7 | مدرجة | 2023-08-11 |
| Anthraquinone↗ | 84-65-1 | مدرجة | 2007-09-28 |
| Antimony oxide (Antimony trioxide)↗ | 1309-64-4 | مدرجة | 1990-10-01 |
| Aramite↗ | 140-57-8 | مدرجة | 1987-07-01 |
| Asbestos↗ | 1332-21-4 | مدرجة | 1987-02-27 |
| Aspirin (NOTE: It is especially important not to use aspirin during the last three months of pregnancy, unless specifically directed to do so by a physician because it may cause problems in the unborn child or complications during delivery.)↗ | 50-78-2 | مدرجة | 1990-07-01 |
| Atenolol↗ | 29122-68-7 | مدرجة | 1997-08-26 |
| Atrazine↗ | 1912-24-9 | مدرجة | 2016-07-15 |
| Auramine↗ | 492-80-8 | مدرجة | 1987-07-01 |
| Auranofin↗ | 34031-32-8 | مدرجة | 1999-01-29 |
| Avermectin B1 (Abamectin)↗ | 71751-41-2 | مدرجة | 2010-12-03 |
| Azacitidine↗ | 320-67-2 | مدرجة | 1992-01-01 |
| Azaserine↗ | 115-02-6 | مدرجة | 1987-07-01 |
| Azathioprine↗ | 446-86-6 | مدرجة | 1987-02-27 |
| Azobenzene↗ | 103-33-3 | مدرجة | 1990-01-01 |
| Beclomethasone dipropionate↗ | 5534-09-8 | مدرجة | 1998-05-15 |
| Benomyl↗ | 17804-35-2 | مدرجة | 1991-07-01 |
| Benthiavalicarb-isopropyl↗ | 177406-68-7 | مدرجة | 2008-07-01 |
| Benz[a]anthracene↗ | 56-55-3 | مدرجة | 1987-07-01 |
| Benzene↗ | 71-43-2 | مدرجة | 1987-02-27 |
| Benzidine [and its salts]↗ | 92-87-5 | مدرجة | 1987-02-27 |
| Benzo[a]pyrene↗ | 50-32-8 | مدرجة | 1987-07-01 |
| Benzo[b]fluoranthene↗ | 205-99-2 | مدرجة | 1987-07-01 |
| Benzo[j]fluoranthene↗ | 205-82-3 | مدرجة | 1987-07-01 |
| Benzo[k]fluoranthene↗ | 207-08-9 | مدرجة | 1987-07-01 |
| Benzofuran↗ | 271-89-6 | مدرجة | 1990-10-01 |
| Benzophenone↗ | 119-61-9 | مدرجة | 2012-06-22 |
| Benzotrichloride↗ | 98-07-7 | مدرجة | 1987-07-01 |
| Benzphetamine hydrochloride↗ | 5411-22-3 | مدرجة | 1990-04-01 |
| Benzyl chloride↗ | 100-44-7 | مدرجة | 1990-01-01 |
| Benzyl violet 4B↗ | 1694-09-3 | مدرجة | 1987-07-01 |
| beta-Butyrolactone↗ | 3068-88-0 | مدرجة | 1987-07-01 |
| beta-Myrcene↗ | 123-35-3 | مدرجة | 2015-03-27 |
| beta-Propiolactone↗ | 57-57-8 | مدرجة | 1988-01-01 |
| Bevacizumab↗ | 216974-75-3 | مدرجة | 2019-03-08 |
| Bis(2-chloroethyl)ether↗ | 111-44-4 | مدرجة | 1988-04-01 |
| Bis(chloromethyl)ether↗ | 542-88-1 | مدرجة | 1987-02-27 |
| Bischloroethyl nitrosourea (BCNU) (Carmustine)↗ | 154-93-8 | مدرجة | 1987-07-01 |
| Bisphenol A (BPA)↗ | 80-05-7 | مدرجة | 2015-05-11 |
| Bisphenol S (BPS)↗ | 80-09-1 | مدرجة | 2023-12-29 |
| Bromacil lithium salt↗ | 53404-19-6 | مدرجة | 1999-05-18 |
| Bromate↗ | 15541-45-4 | مدرجة | 2002-05-31 |
| Bromochloroacetic acid↗ | 5589-96-8 | مدرجة | 2010-04-06 |
| Bromodichloroacetic acid↗ | 71133-14-7 | مدرجة | 2016-07-29 |
| Bromodichloromethane↗ | 75-27-4 | مدرجة | 1990-01-01 |
| Bromoethane↗ | 74-96-4 | مدرجة | 2000-12-22 |
| Bromoform↗ | 75-25-2 | مدرجة | 1991-04-01 |
| Bromoxynil↗ | 1689-84-5 | مدرجة | 1990-10-01 |
| Bromoxynil octanoate↗ | 1689-99-2 | مدرجة | 1999-05-18 |
| Butabarbital sodium↗ | 143-81-7 | مدرجة | 1992-10-01 |
| Butyl benzyl phthalate (BBP)d↗ | 85-68-7 | مدرجة | 2005-12-02 |
| Butylated hydroxyanisole↗ | 25013-16-5 | مدرجة | 1990-01-01 |
| C.I. Acid Red 114↗ | 6459-94-5 | مدرجة | 1992-07-01 |
| C.I. Basic Red 9 monohydrochloride↗ | 569-61-9 | مدرجة | 1989-07-01 |
| C.I. Direct Blue 15↗ | 2429-74-5 | مدرجة | 1997-08-26 |
| C.I. Direct Blue 218↗ | 28407-37-6 | مدرجة | 1997-08-26 |
| C.I. Disperse Yellow 3↗ | 2832-40-8 | مدرجة | 2013-02-08 |
| C.I. Solvent Yellow 14↗ | 842-07-9 | مدرجة | 1998-05-15 |
| Cacodylic acid↗ | 75-60-5 | مدرجة | 1996-05-01 |
| Caffeic acid↗ | 331-39-5 | مدرجة | 1994-10-01 |
| Captafol↗ | 2425-06-1 | مدرجة | 1988-10-01 |
| Captan↗ | 133-06-2 | مدرجة | 1990-01-01 |
| Carbamazepine↗ | 298-46-4 | مدرجة | 1999-01-29 |
| Carbaryl↗ | 63-25-2 | مدرجة | 2010-02-05 |
| Carbazole↗ | 86-74-8 | مدرجة | 1996-05-01 |
| Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size)↗ | 1333-86-4 | مدرجة | 2003-02-21 |
| Carbon disulfide↗ | 75-15-0 | مدرجة | 1989-07-01 |
| Carbon monoxide↗ | 630-08-0 | مدرجة | 1989-07-01 |
| Carbon tetrachloride↗ | 56-23-5 | مدرجة | 1987-10-01 |
| Carboplatin↗ | 41575-94-4 | مدرجة | 1990-07-01 |
| Catechol↗ | 120-80-9 | مدرجة | 2003-07-15 |
| Chenodiol↗ | 474-25-9 | مدرجة | 1990-04-01 |
| Chloral↗ | 75-87-6 | مدرجة | 2013-09-13 |
| Chloral hydrate↗ | 302-17-0 | مدرجة | 2013-09-13 |
| Chlorambucil↗ | 305-03-3 | مدرجة | 1987-02-27 |
| Chloramphenicol sodium succinate↗ | 982-57-0 | مدرجة | 2013-09-27 |
| Chlorcyclizine hydrochloride↗ | 1620-21-9 | مدرجة | 1987-07-01 |
| Chlordane↗ | 57-74-9 | مدرجة | 1988-07-01 |
| Chlordecone (Kepone)↗ | 143-50-0 | مدرجة | 1988-01-01 |
| Chlordiazepoxide↗ | 58-25-3 | مدرجة | 1992-01-01 |
| Chlordiazepoxide hydrochloride↗ | 438-41-5 | مدرجة | 1992-01-01 |
| Chlordimeform↗ | 6164-98-3 | مدرجة | 1989-01-01 |
| Chlorendic acid↗ | 115-28-6 | مدرجة | 1989-07-01 |
| Chlorinated paraffins (Average chain length, C12;approximately 60 percent chlorine by weight)↗ | 108171-26-2 | مدرجة | 1989-07-01 |
| Chloroethane (Ethyl chloride)↗ | 75-00-3 | مدرجة | 1990-07-01 |
| Chloroform↗ | 67-66-3 | مدرجة | 1987-10-01 |
| Chloromethyl methyl ether (technical grade)↗ | 107-30-2 | مدرجة | 1987-02-27 |
| Chloroprene↗ | 126-99-8 | مدرجة | 2000-06-02 |
| Chlorothalonil↗ | 1897-45-6 | مدرجة | 1989-01-01 |
| Chlorotrianisene↗ | 569-57-3 | مدرجة | 1996-09-01 |
| Chlorozotocin↗ | 54749-90-5 | مدرجة | 1992-01-01 |
| Chlorpyrifos↗ | 2921-88-2 | مدرجة | 2017-12-15 |
| Chrysene↗ | 218-01-9 | مدرجة | 1990-01-01 |
| Ciclosporin (Cyclosporin A; Cyclosporine)↗ | 79217-60-0 | مدرجة | 1992-01-01 |
| Ciclosporin (Cyclosporin A; Cyclosporine)↗ | 59865-13-3 | مدرجة | 1992-01-01 |
| Cidofovir↗ | 113852-37-2 | مدرجة | 1999-01-29 |
| Cinnamyl anthranilate↗ | 87-29-6 | مدرجة | 1989-07-01 |
| Cisplatin↗ | 15663-27-1 | مدرجة | 1988-10-01 |
| Citrus Red No. 2↗ | 6358-53-8 | مدرجة | 1989-10-01 |
| Cladribine↗ | 4291-63-8 | مدرجة | 1996-09-01 |
| Clarithromycin↗ | 81103-11-9 | مدرجة | 1997-05-01 |
| Clobetasol propionate↗ | 25122-46-7 | مدرجة | 1998-05-15 |
| Clofibrate↗ | 637-07-0 | مدرجة | 1996-09-01 |
| Clomiphene citrate↗ | 50-41-9 | مدرجة | 2013-05-24 |
| Clorazepate dipotassium↗ | 57109-90-7 | مدرجة | 1992-10-01 |
| CMNP (pyrazachlor)↗ | 6814-58-0 | مدرجة | 2015-08-25 |
| Cobalt [II] oxide↗ | 1307-96-6 | مدرجة | 1992-07-01 |
| Cobalt metal powder↗ | 7440-48-4 | مدرجة | 1992-07-01 |
| Cobalt sulfate↗ | 10124-43-3 | مدرجة | 2005-05-20 |
| Cobalt sulfate heptahydrate↗ | 10026-24-1 | مدرجة | 2000-06-02 |
| Cocaine↗ | 50-36-2 | مدرجة | 1989-07-01 |
| Codeine phosphate↗ | 52-28-8 | مدرجة | 1998-05-15 |
| Colchicine↗ | 64-86-8 | مدرجة | 1992-10-01 |
| Cumene↗ | 98-82-8 | مدرجة | 2010-04-06 |
| Cupferron↗ | 135-20-6 | مدرجة | 1988-01-01 |
| Cyanazine↗ | 21725-46-2 | مدرجة | 1990-04-01 |
| Cycasin↗ | 14901-08-7 | مدرجة | 1988-01-01 |
| Cycloate↗ | 1134-23-2 | مدرجة | 1999-03-19 |
| Cycloheximide↗ | 66-81-9 | مدرجة | 1989-01-01 |
| Cyclopenta[cd]pyrene↗ | 27208-37-3 | مدرجة | 2011-04-29 |
| Cyclophosphamide (anhydrous)↗ | 50-18-0 | مدرجة | 1987-02-27 |
| Cyclophosphamide (hydrated)↗ | 6055-19-2 | مدرجة | 1987-02-27 |
| Cyhexatin↗ | 13121-70-5 | مدرجة | 1989-01-01 |
| Cytarabine↗ | 147-94-4 | مدرجة | 1989-01-01 |
| Cytembena↗ | 21739-91-3 | مدرجة | 1998-05-15 |
| D&C Orange No. 17↗ | 3468-63-1 | مدرجة | 1990-07-01 |
| D&C Red No. 19↗ | 81-88-9 | مدرجة | 1990-07-01 |
| D&C Red No. 8↗ | 2092-56-0 | مدرجة | 1990-10-01 |
| D&C Red No. 9↗ | 5160-02-1 | مدرجة | 1990-07-01 |
| Dacarbazine↗ | 4342-03-4 | مدرجة | 1988-01-01 |
| Daminozide↗ | 1596-84-5 | مدرجة | 1990-01-01 |
| Danazol↗ | 17230-88-5 | مدرجة | 1990-04-01 |
| Dantron (Chrysazin; 1,8-Dihydroxyanthraquinone)↗ | 117-10-2 | مدرجة | 1992-01-01 |
| Daunomycin↗ | 20830-81-3 | مدرجة | 1988-01-01 |
| Daunorubicin hydrochloride↗ | 23541-50-6 | مدرجة | 1990-07-01 |
| DDD (Dichlorodiphenyl-dichloroethane)↗ | 72-54-8 | مدرجة | 1989-01-01 |
| DDE (Dichlorodiphenyl-dichloroethylene)↗ | 72-55-9 | مدرجة | 1989-01-01 |
| DDT (Dichlorodiphenyl-trichloroethane)↗ | 50-29-3 | مدرجة | 1987-10-01 |
| DDVP (Dichlorvos)↗ | 62-73-7 | مدرجة | 1989-01-01 |
| Demeclocycline hydrochloride (internal use)↗ | 64-73-3 | مدرجة | 1992-01-01 |
| Des-ethyl atrazine (DEA)↗ | 6190-65-4 | مدرجة | 2016-07-15 |
| Des-isopropyl atrazine (DIA)↗ | 1007-28-9 | مدرجة | 2016-07-15 |
| Di-n-butyl phthalate (DBP)↗ | 84-74-2 | مدرجة | 2005-12-02 |
| Di-n-hexyl phthalate (DnHP)↗ | 84-75-3 | مدرجة | 2005-12-02 |
| Di-n-propyl isocinchomeronate (MGK Repellent 326)↗ | 136-45-8 | مدرجة | 1996-05-01 |
| Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)↗ | 117-81-7 | مدرجة | 1988-01-01 |
| Diazepam↗ | 439-14-5 | مدرجة | 1992-01-01 |
| Diazoaminobenzene↗ | 136-35-6 | مدرجة | 2005-05-20 |
| Diazoxide↗ | 364-98-7 | مدرجة | 2001-02-27 |
| Dibenz[a,c]anthracene↗ | 215-58-7 | مدرجة | 2014-12-26 |
| Dibenz[a,h]acridine↗ | 226-36-8 | مدرجة | 1988-01-01 |
| Dibenz[a,h]anthracene↗ | 53-70-3 | مدرجة | 1988-01-01 |
| Dibenz[a,j]acridine↗ | 224-42-0 | مدرجة | 1988-01-01 |
| Dibenz[a,j]anthracene↗ | 224-41-9 | مدرجة | 2014-12-26 |
| Dibenzo[a,e]pyrene↗ | 192-65-4 | مدرجة | 1988-01-01 |
| Dibenzo[a,h]pyrene↗ | 189-64-0 | مدرجة | 1988-01-01 |
| Dibenzo[a,i]pyrene↗ | 189-55-9 | مدرجة | 1988-01-01 |
| Dibenzo[a,l]pyrene↗ | 191-30-0 | مدرجة | 1988-01-01 |
| Dibromoacetic acid↗ | 631-64-1 | مدرجة | 2008-06-17 |
| Dibromoacetonitrile↗ | 3252-43-5 | مدرجة | 2011-05-03 |
| Dichloroacetic acid↗ | 79-43-6 | مدرجة | 1996-05-01 |
| Dichloromethane (Methylene chloride)↗ | 75-09-2 | مدرجة | 1988-04-01 |
| Dichlorophene↗ | 97-23-4 | مدرجة | 1999-04-27 |
| Dichlorphenamide↗ | 120-97-8 | مدرجة | 2001-02-27 |
| Diclofop-methyl↗ | 51338-27-3 | مدرجة | 2010-04-06 |
| Dicumarol↗ | 66-76-2 | مدرجة | 1992-10-01 |
| Dieldrin↗ | 60-57-1 | مدرجة | 1988-07-01 |
| Diepoxybutane↗ | 1464-53-5 | مدرجة | 1988-01-01 |
| Diethanolamine↗ | 111-42-2 | مدرجة | 2012-06-22 |
| Diethyl sulfate↗ | 64-67-5 | مدرجة | 1988-01-01 |
| Diethylstilbestrol (DES)↗ | 56-53-1 | مدرجة | 1987-02-27 |
| Diflunisal↗ | 22494-42-4 | مدرجة | 1999-01-29 |
| Diglycidyl resorcinol ether (DGRE)↗ | 101-90-6 | مدرجة | 1989-07-01 |
| Dihydroergotamine mesylate↗ | 6190-39-2 | مدرجة | 1997-05-01 |
| Dihydrosafrole↗ | 94-58-6 | مدرجة | 1988-01-01 |
| Diisopropyl sulfate↗ | 2973-10-6 | مدرجة | 1993-04-01 |
| Diltiazem hydrochloride↗ | 33286-22-5 | مدرجة | 2001-02-27 |
| Dimethyl hydrogen phosphite↗ | 868-85-9 | مدرجة | 2023-08-11 |
