CWC Schedule 1
المواد الخاضعة للتنظيم بموجب CWC Schedule 1. اختر رقم CAS لعرض المركّب وحالته التنظيمية الكاملة.
مواد خاضعة للرقابة
المواد في هذه القائمة تخضع لرقابة صارمة بموجب لوائح الأسلحة الكيميائية أو السلائف. لا تيسّر ChemAbout شراءها؛ هذه الصفحة مرجع امتثال فقط.
حول هذه القائمة
يغطي الجدول 1 من اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC)، الذي تديره منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، المواد الكيميائية التي طُورت أو أُنتجت أو استُخدمت كأسلحة كيميائية ولها استخدامات سلمية قليلة أو معدومة، بما في ذلك عوامل الأعصاب (السارين والسومان وVX)، وخردلات الكبريت والنيتروجين، وبعض السموم. تخضع هذه المواد لأشد الضوابط؛ ولا يُسمح بإنتاجها إلا بكميات صغيرة جدا لأغراض البحث أو الطب أو الصيدلة أو الحماية.
- تتولى صيانتها:
- Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
- المواد المدرجة:
- 33
- آخر مراجعة:
| المادة | CAS | الحالة |
|---|---|---|
| 1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane↗ | 63905-10-2 | مدرجة |
| 1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane↗ | 142868-93-7 | مدرجة |
| 1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane↗ | 142868-94-8 | مدرجة |
| 2-Chloroethylchloromethylsulfide↗ | 2625-76-5 | مدرجة |
| Bis(2-chloroethylthio)methane↗ | 63869-13-6 | مدرجة |
| Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether↗ | 63918-90-1 | مدرجة |
| Carbamate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 77104-00-8 | مدرجة |
| Carbamate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 77104-62-2 | مدرجة |
| Chlorosarin↗ | 1445-76-7 | مدرجة |
| Chlorosoman↗ | 7040-57-5 | مدرجة |
| Lewisite 1↗ | 541-25-3 | مدرجة |
| Lewisite 2↗ | 40334-69-8 | مدرجة |
| Lewisite 3↗ | 40334-70-1 | مدرجة |
| Methylphosphonyl difluoride (DF)↗ | 676-99-3 | مدرجة |
| Nitrogen mustard HN1↗ | 538-07-8 | مدرجة |
| Nitrogen mustard HN2↗ | 51-75-2 | مدرجة |
| Nitrogen mustard HN3↗ | 555-77-1 | مدرجة |
| O-Mustard (sesquimustard ether)↗ | 63918-89-8 | مدرجة |
| Phosphoramidofluoridate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 2387495-99-8 | مدرجة |
| Phosphoramidofluoridate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 2387496-00-4 | مدرجة |
| Phosphoramidofluoridate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 2387496-04-8 | مدرجة |
| Phosphoramidofluoridate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 2387496-06-0 | مدرجة |
| Phosphoramidofluoridate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 2387496-12-8 | مدرجة |
| Phosphoramidofluoridate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 2387496-14-0 | مدرجة |
| QL↗ | 57856-11-8 | مدرجة |
| Ricin↗ | 9009-86-3 | مدرجة |
| Sarin (GB)↗ | 107-44-8 | مدرجة |
| Saxitoxin↗ | 35523-89-8 | مدرجة |
| Sesquimustard↗ | 3563-36-8 | مدرجة |
| Soman (GD)↗ | 96-64-0 | مدرجة |
| Sulfur mustard (mustard gas / HD)↗ | 505-60-2 | مدرجة |
| Tabun (GA)↗ | 77-81-6 | مدرجة |
| VX↗ | 50782-69-9 | مدرجة |
ChemAbout منصة اكتشاف ولا تيسّر معاملات المواد الخاضعة للرقابة. تُقدَّم البيانات التنظيمية للاسترشاد وقد لا تعكس أحدث التعديلات — راجع دائمًا المصدر الرسمي.