CN Explosive Precursor Chemicals
Substâncias regulamentadas por CN Explosive Precursor Chemicals. Selecione um número CAS para ver o composto e seu status regulatório completo.
Substâncias controladas
As substâncias desta lista são rigorosamente controladas por normas de armas químicas ou de precursores. A ChemAbout não facilita sua aquisição; esta página é apenas uma referência de conformidade.
Sobre esta lista
China’s Catalogue of Explosive Precursor Chemicals (易制爆危险化学品名录, 2017 edition), published by the Ministry of Public Security under Article 23 of the Regulations on the Safety Administration of Hazardous Chemicals (State Council Decree No. 591). The catalogue names 74 entries in nine classes — acids, nitrates, chlorates, perchlorates, dichromates, peroxides and superoxides, flammable reducing agents, nitro compounds, and others — covering common industrial chemicals such as hydrogen peroxide, potassium nitrate, aluminum powder and sodium borohydride. In China their purchase and sale require real-name registration and filing with public security authorities. ChemAbout lists the 73 entries that carry a CAS number (the magnesium-aluminum powder entry has none) and does not facilitate procurement for listed CAS numbers.
- Mantida por:
- Ministry of Public Security of the People’s Republic of China
- Substâncias listadas:
- 73
- Última revisão:
| Substância | CAS | Status |
|---|---|---|
| 1,5-Dinitronaphthalene↗ | 605-71-0 | Listada |
| 1,8-Dinitronaphthalene↗ | 602-38-0 | Listada |
| 2,4-Dinitrophenol↗ | 51-28-5 | Listada |
| 2,4-Dinitrotoluene↗ | 121-14-2 | Listada |
| 2,5-Dinitrophenol↗ | 329-71-5 | Listada |
| 2,6-Dinitrophenol↗ | 573-56-8 | Listada |
| 2,6-Dinitrotoluene↗ | 606-20-2 | Listada |
| Aluminum powder↗ | 7429-90-5 | Listada |
| Aluminum-silicon alloy (powder)↗ | 57485-31-1 | Listada |
| Ammonium chlorate↗ | 10192-29-7 | Listada |
| Ammonium dichromate↗ | 7789-09-5 | Listada |
| Ammonium perchlorate↗ | 7790-98-9 | Listada |
| Barium nitrate↗ | 10022-31-8 | Listada |
| Barium peroxide↗ | 1304-29-6 | Listada |
| Calcium nitrate↗ | 10124-37-5 | Listada |
| Calcium peroxide↗ | 1305-79-9 | Listada |
| Cesium nitrate↗ | 7789-18-6 | Listada |
| Dicumyl peroxide↗ | 80-43-3 | Listada |
| Dinitrophenol (isomer mixture)↗ | 25550-58-7 | Listada |
| Ethylenediamine (1,2-diaminoethane)↗ | 107-15-3 | Listada |
| Fuming nitric acid↗ | 52583-42-3 | Listada |
| Guanidine nitrate↗ | 506-93-4 | Listada |
| Hexamethylenetetramine (hexamine / urotropine)↗ | 100-97-0 | Listada |
| Hydrazine hydrate↗ | 10217-52-4 | Listada |
| Hydrogen peroxide solution (concentration >8%)↗ | 7722-84-1 | Listada |
| Lead(II) nitrate↗ | 10099-74-8 | Listada |
| Lithium (metal)↗ | 7439-93-2 | Listada |
| Lithium borohydride↗ | 16949-15-8 | Listada |
| Lithium dichromate↗ | 13843-81-7 | Listada |
| Lithium perchlorate↗ | 7791-03-9 | Listada |
| Lithium peroxide↗ | 12031-80-0 | Listada |
| Magnesium↗ | 7439-95-4 | Listada |
| Magnesium nitrate↗ | 10377-60-3 | Listada |
| Magnesium peroxide↗ | 1335-26-8 | Listada |
| Methylamine (anhydrous)↗ | 74-89-5 | Listada |
| Nickel(II) nitrate↗ | 13138-45-9 | Listada |
| Nitric acid↗ | 7697-37-2 | Listada |
| Nitrocellulose↗ | 9004-70-0 | Listada |
| Nitroethane↗ | 79-24-3 | Listada |
| Nitromethane↗ | 75-52-5 | Listada |
| Pentaerythritol↗ | 115-77-5 | Listada |
| Peracetic acid↗ | 79-21-0 | Listada |
| Perbenzoic acid (benzoyl hydroperoxide)↗ | 93-59-4 | Listada |
| Perchloric acid↗ | 7601-90-3 | Listada |
| Potassium (metal)↗ | 7440-09-7 | Listada |
| Potassium borohydride↗ | 13762-51-1 | Listada |
| Potassium chlorate↗ | 3811-04-9 | Listada |
| Potassium dichromate↗ | 7778-50-9 | Listada |
| Potassium nitrate↗ | 7757-79-1 | Listada |
| Potassium perchlorate↗ | 7778-74-7 | Listada |
| Potassium permanganate↗ | 7722-64-7 | Listada |
| Potassium peroxide↗ | 17014-71-0 | Listada |
| Potassium superoxide↗ | 12030-88-5 | Listada |
| Silver nitrate↗ | 7761-88-8 | Listada |
| Sodium (metal)↗ | 7440-23-5 | Listada |
| Sodium 2,4-dinitrophenolate↗ | 1011-73-0 | Listada |
| Sodium borohydride↗ | 16940-66-2 | Listada |
| Sodium chlorate↗ | 7775-09-9 | Listada |
| Sodium dichromate↗ | 10588-01-9 | Listada |
| Sodium nitrate↗ | 7631-99-4 | Listada |
| Sodium perchlorate↗ | 7601-89-0 | Listada |
| Sodium permanganate↗ | 10101-50-5 | Listada |
| Sodium peroxide↗ | 1313-60-6 | Listada |
| Sodium picramate↗ | 831-52-7 | Listada |
| Sodium superoxide↗ | 12034-12-7 | Listada |
| Strontium nitrate↗ | 10042-76-9 | Listada |
| Strontium peroxide↗ | 1314-18-7 | Listada |
| Sulfur↗ | 7704-34-9 | Listada |
| Urea hydrogen peroxide (carbamide peroxide)↗ | 124-43-6 | Listada |
| Zinc dust / zinc powder↗ | 7440-66-6 | Listada |
| Zinc nitrate↗ | 7779-88-6 | Listada |
| Zinc peroxide↗ | 1314-22-3 | Listada |
| Zirconium metal / zirconium powder↗ | 7440-67-7 | Listada |
A ChemAbout é uma plataforma de descoberta e não facilita transações de substâncias controladas. Os dados regulatórios são fornecidos para referência e podem não refletir as alterações mais recentes — consulte sempre a fonte oficial.