CN Explosive Precursor Chemicals
Unter CN Explosive Precursor Chemicals regulierte Stoffe. Wählen Sie eine CAS-Nummer, um die Verbindung und ihren vollständigen regulatorischen Status anzuzeigen.
Kontrollierte Stoffe
Stoffe auf dieser Liste unterliegen einer strengen Kontrolle durch Chemiewaffen- oder Grundstoffvorschriften. ChemAbout vermittelt deren Beschaffung nicht; diese Seite dient ausschließlich als Compliance-Referenz.
Über diese Liste
China’s Catalogue of Explosive Precursor Chemicals (易制爆危险化学品名录, 2017 edition), published by the Ministry of Public Security under Article 23 of the Regulations on the Safety Administration of Hazardous Chemicals (State Council Decree No. 591). The catalogue names 74 entries in nine classes — acids, nitrates, chlorates, perchlorates, dichromates, peroxides and superoxides, flammable reducing agents, nitro compounds, and others — covering common industrial chemicals such as hydrogen peroxide, potassium nitrate, aluminum powder and sodium borohydride. In China their purchase and sale require real-name registration and filing with public security authorities. ChemAbout lists the 73 entries that carry a CAS number (the magnesium-aluminum powder entry has none) and does not facilitate procurement for listed CAS numbers.
- Gepflegt von:
- Ministry of Public Security of the People’s Republic of China
- Erfasste Stoffe:
- 73
- Zuletzt geprüft:
| Stoff | CAS | Status |
|---|---|---|
| 1,5-Dinitronaphthalene↗ | 605-71-0 | Gelistet |
| 1,8-Dinitronaphthalene↗ | 602-38-0 | Gelistet |
| 2,4-Dinitrophenol↗ | 51-28-5 | Gelistet |
| 2,4-Dinitrotoluene↗ | 121-14-2 | Gelistet |
| 2,5-Dinitrophenol↗ | 329-71-5 | Gelistet |
| 2,6-Dinitrophenol↗ | 573-56-8 | Gelistet |
| 2,6-Dinitrotoluene↗ | 606-20-2 | Gelistet |
| Aluminum powder↗ | 7429-90-5 | Gelistet |
| Aluminum-silicon alloy (powder)↗ | 57485-31-1 | Gelistet |
| Ammonium chlorate↗ | 10192-29-7 | Gelistet |
| Ammonium dichromate↗ | 7789-09-5 | Gelistet |
| Ammonium perchlorate↗ | 7790-98-9 | Gelistet |
| Barium nitrate↗ | 10022-31-8 | Gelistet |
| Barium peroxide↗ | 1304-29-6 | Gelistet |
| Calcium nitrate↗ | 10124-37-5 | Gelistet |
| Calcium peroxide↗ | 1305-79-9 | Gelistet |
| Cesium nitrate↗ | 7789-18-6 | Gelistet |
| Dicumyl peroxide↗ | 80-43-3 | Gelistet |
| Dinitrophenol (isomer mixture)↗ | 25550-58-7 | Gelistet |
| Ethylenediamine (1,2-diaminoethane)↗ | 107-15-3 | Gelistet |
| Fuming nitric acid↗ | 52583-42-3 | Gelistet |
| Guanidine nitrate↗ | 506-93-4 | Gelistet |
| Hexamethylenetetramine (hexamine / urotropine)↗ | 100-97-0 | Gelistet |
| Hydrazine hydrate↗ | 10217-52-4 | Gelistet |
| Hydrogen peroxide solution (concentration >8%)↗ | 7722-84-1 | Gelistet |
| Lead(II) nitrate↗ | 10099-74-8 | Gelistet |
| Lithium (metal)↗ | 7439-93-2 | Gelistet |
| Lithium borohydride↗ | 16949-15-8 | Gelistet |
| Lithium dichromate↗ | 13843-81-7 | Gelistet |
| Lithium perchlorate↗ | 7791-03-9 | Gelistet |
| Lithium peroxide↗ | 12031-80-0 | Gelistet |
| Magnesium↗ | 7439-95-4 | Gelistet |
| Magnesium nitrate↗ | 10377-60-3 | Gelistet |
| Magnesium peroxide↗ | 1335-26-8 | Gelistet |
| Methylamine (anhydrous)↗ | 74-89-5 | Gelistet |
| Nickel(II) nitrate↗ | 13138-45-9 | Gelistet |
| Nitric acid↗ | 7697-37-2 | Gelistet |
| Nitrocellulose↗ | 9004-70-0 | Gelistet |
| Nitroethane↗ | 79-24-3 | Gelistet |
| Nitromethane↗ | 75-52-5 | Gelistet |
| Pentaerythritol↗ | 115-77-5 | Gelistet |
| Peracetic acid↗ | 79-21-0 | Gelistet |
| Perbenzoic acid (benzoyl hydroperoxide)↗ | 93-59-4 | Gelistet |
| Perchloric acid↗ | 7601-90-3 | Gelistet |
| Potassium (metal)↗ | 7440-09-7 | Gelistet |
| Potassium borohydride↗ | 13762-51-1 | Gelistet |
| Potassium chlorate↗ | 3811-04-9 | Gelistet |
| Potassium dichromate↗ | 7778-50-9 | Gelistet |
| Potassium nitrate↗ | 7757-79-1 | Gelistet |
| Potassium perchlorate↗ | 7778-74-7 | Gelistet |
| Potassium permanganate↗ | 7722-64-7 | Gelistet |
| Potassium peroxide↗ | 17014-71-0 | Gelistet |
| Potassium superoxide↗ | 12030-88-5 | Gelistet |
| Silver nitrate↗ | 7761-88-8 | Gelistet |
| Sodium (metal)↗ | 7440-23-5 | Gelistet |
| Sodium 2,4-dinitrophenolate↗ | 1011-73-0 | Gelistet |
| Sodium borohydride↗ | 16940-66-2 | Gelistet |
| Sodium chlorate↗ | 7775-09-9 | Gelistet |
| Sodium dichromate↗ | 10588-01-9 | Gelistet |
| Sodium nitrate↗ | 7631-99-4 | Gelistet |
| Sodium perchlorate↗ | 7601-89-0 | Gelistet |
| Sodium permanganate↗ | 10101-50-5 | Gelistet |
| Sodium peroxide↗ | 1313-60-6 | Gelistet |
| Sodium picramate↗ | 831-52-7 | Gelistet |
| Sodium superoxide↗ | 12034-12-7 | Gelistet |
| Strontium nitrate↗ | 10042-76-9 | Gelistet |
| Strontium peroxide↗ | 1314-18-7 | Gelistet |
| Sulfur↗ | 7704-34-9 | Gelistet |
| Urea hydrogen peroxide (carbamide peroxide)↗ | 124-43-6 | Gelistet |
| Zinc dust / zinc powder↗ | 7440-66-6 | Gelistet |
| Zinc nitrate↗ | 7779-88-6 | Gelistet |
| Zinc peroxide↗ | 1314-22-3 | Gelistet |
| Zirconium metal / zirconium powder↗ | 7440-67-7 | Gelistet |
ChemAbout ist eine Discovery-Plattform und vermittelt keine Transaktionen mit kontrollierten Stoffen. Regulatorische Daten dienen als Referenz und spiegeln möglicherweise nicht die neuesten Änderungen wider — konsultieren Sie stets die offizielle Quelle.