蒙特利尔议定书消耗臭氧层物质
受 蒙特利尔议定书消耗臭氧层物质 管制的物质。点击 CAS 号查看该化合物及其完整合规状态。
全球官方来源
受限或禁用物质
本清单中的物质依相关法规被禁用或限制。本页为合规参考——请依据适用法律核实您的义务。
关于此清单
《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》管控 CFCs、哈龙、四氯化碳、甲基氯仿、HCFCs、HBFCs、甲基溴等消耗臭氧层物质,由 UNEP 臭氧秘书处管理,并经多次修订,包括针对 HFC 削减的基加利修正案。ChemAbout 仅在受控物质可被明确表示为离散 CAS 条目时收录 CAS 行。
- 维护机构:
- United Nations Environment Programme (UNEP) Ozone Secretariat
- 最近复核:
| 物质 | CAS | 状态 | 列入时间 |
|---|---|---|---|
| CCl4 Carbon tetrachloride↗ | 56-23-5 | 限制 | — |
| CFC-11 (CCl3F) Trichlorofluoromethane↗ | 75-69-4 | 限制 | — |
| CFC-111 (C2FCl5) Pentachlorofluoroethane↗ | 354-56-3 | 限制 | — |
| CFC-112 (C2F2Cl4) Tetrachlorodifluoroethane↗ | 76-12-0 | 限制 | — |
| CFC-113 (C2F3Cl3) 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane↗ | 76-13-1 | 限制 | — |
| CFC-114 (C2F4Cl2) Dichlorotetrafluoroethane↗ | 76-14-2 | 限制 | — |
| CFC-115 (C2F5Cl) Monochloropentafluoroethane↗ | 76-15-3 | 限制 | — |
| CFC-12 (CCl2F2) Dichlorodifluoromethane↗ | 75-71-8 | 限制 | — |
| CFC-13 (CF3Cl) Chlorotrifluoromethane↗ | 75-72-9 | 限制 | — |
| CFC-211 (C3FCl7) Heptachlorofluoropropane↗ | 422-78-6 | 限制 | — |
| CFC-212 (C3F2Cl6) Hexachlorodifluoropropane↗ | 3182-26-1 | 限制 | — |
| CFC-213 (C3F3Cl5) Pentachlorotrifluoropropane↗ | 2354-06-5 | 限制 | — |
| CFC-214 (C3F4Cl4) Tetrachlorotetrafluoropropane↗ | 29255-31-0 | 限制 | — |
| CFC-215 (C3F5Cl3) Trichloropentafluoropropane↗ | 4259-43-2 | 限制 | — |
| CFC-216 (C3F6Cl2) Dichlorohexafluoropropane↗ | 661-97-2 | 限制 | — |
| CFC-217 (C3F7Cl) Chloroheptafluoropropane↗ | 422-86-6 | 限制 | — |
| Halon 1211 (CF2ClBr) Bromochlorodifluoromethane↗ | 353-59-3 | 限制 | — |
| Halon 1301 (CF3Br) Bromotrifluoromethane↗ | 75-63-8 | 限制 | — |
| Halon 2402 (C2F4Br2) Dibromotetrafluoroethane↗ | 124-73-2 | 限制 | — |
| HCFC-121 (C2HFCl4) Tetrachlorofluoroethane↗ | 354-14-3 | 限制 | — |
| HCFC-122 (C2HF2Cl3) Trichlorodifluoroethane↗ | 354-21-2 | 限制 | — |
| HCFC-123 (C2HF3Cl2) Dichlorotrifluoroethane↗ | 306-83-2 | 限制 | — |
| HCFC-124 (C2HF4Cl) Monochlorotetrafluoroethane↗ | 2837-89-0 | 限制 | — |
| HCFC-131 (C2H2FCl3) Trichlorofluoroethane↗ | 359-28-4 | 限制 | — |
| HCFC-132b (C2H2F2Cl2) Dichlorodifluoroethane↗ | 1649-08-7 | 限制 | — |
| HCFC-133a (C2H2F3Cl) Monochlorotrifluoroethane↗ | 75-88-7 | 限制 | — |
| HCFC-141b (C2H3FCl2) Dichlorofluoroethane↗ | 1717-00-6 | 限制 | — |
| HCFC-142b (C2H3F2Cl) Monochlorodifluoroethane↗ | 75-68-3 | 限制 | — |
| HCFC-21 (CHFCl2) Dichlorofluoromethane↗ | 75-43-4 | 限制 | — |
| HCFC-22 (CHF2Cl) Monochlorodifluoromethane↗ | 75-45-6 | 限制 | — |
| HCFC-221 (C3HFCl6) Hexachlorofluoropropane↗ | 422-26-4 | 限制 | — |
| HCFC-222 (C3HF2Cl5) Pentachlorodifluoropropane↗ | 422-49-1 | 限制 | — |
| HCFC-223 (C3HF3Cl4) Tetrachlorotrifluoropropane↗ | 422-52-6 | 限制 | — |
| HCFC-224 (C3HF4Cl3) Trichlorotetrafluoropropane↗ | 422-54-8 | 限制 | — |
| HCFC-225ca (C3HF5Cl2) Dichloropentafluoropropane↗ | 422-56-0 | 限制 | — |
| HCFC-225cb (C3HF5Cl2) Dichloropentafluoropropane↗ | 507-55-1 | 限制 | — |
| HCFC-226 (C3HF6Cl) Monochlorohexafluoropropane↗ | 431-87-8 | 限制 | — |
| HCFC-231 (C3H2FCl5) Pentachlorofluoropropane↗ | 421-94-3 | 限制 | — |
| HCFC-232 (C3H2F2Cl4) Tetrachlorodifluoropropane↗ | 460-89-9 | 限制 | — |
| HCFC-233 (C3H2F3Cl3) Trichlorotrifluoropropane↗ | 7125-84-0 | 限制 | — |
| HCFC-234 (C3H2F4Cl2) Dichlorotetrafluoropropane↗ | 425-94-5 | 限制 | — |
| HCFC-235 (C3H2F5Cl) Monochloropentafluoropropane↗ | 460-92-4 | 限制 | — |
| HCFC-241 (C3H3FCl4) Tetrachlorofluoropropane↗ | 666-27-3 | 限制 | — |
| HCFC-242 (C3H3F2Cl3) Trichlorodifluoropropane↗ | 460-63-9 | 限制 | — |
| HCFC-243 (C3H3F3Cl2) Dichlorotrifluoropropane↗ | 460-69-5 | 限制 | — |
| HCFC-251 (C3H4FCl3) Trichlorofluoropropane↗ | 421-41-0 | 限制 | — |
| HCFC-252 (C3H4F2Cl2) Dichlorodifluoropropane↗ | 819-00-1 | 限制 | — |
| HCFC-253 (C3H4F3Cl) Monochlorotrifluoropropane↗ | 460-35-5 | 限制 | — |
| HCFC-261 (C3H5FCl2) Dichlorofluoropropane↗ | 420-97-3 | 限制 | — |
| HCFC-271 (C3H6FCl) Monochlorofluoropropane↗ | 430-55-7 | 限制 | — |
| HCFC-31 (CH2FCl) Monochlorofluoromethane↗ | 593-70-4 | 限制 | — |
| Methyl Bromide (CH3Br)↗ | 74-83-9 | 限制 | — |
| Methyl Chloroform (C2H3Cl3) 1,1,1-trichloroethane↗ | 71-55-6 | 限制 | — |
ChemAbout 是发现平台,不促成受管制物质的交易。法规数据仅供参考,可能未反映最新修订——请始终以官方来源为准。