CN Explosive Precursor Chemicals
CN Explosive Precursor Chemicals kapsamında düzenlenen maddeler. Bileşiği ve tam düzenleyici durumunu görmek için bir CAS numarası seçin.
Kontrole tabi maddeler
Bu listedeki maddeler kimyasal silah veya öncül madde mevzuatı kapsamında sıkı şekilde kontrol edilir. ChemAbout bunların tedarikine aracılık etmez; bu sayfa yalnızca bir uyumluluk başvurusudur.
Bu liste hakkında
China’s Catalogue of Explosive Precursor Chemicals (易制爆危险化学品名录, 2017 edition), published by the Ministry of Public Security under Article 23 of the Regulations on the Safety Administration of Hazardous Chemicals (State Council Decree No. 591). The catalogue names 74 entries in nine classes — acids, nitrates, chlorates, perchlorates, dichromates, peroxides and superoxides, flammable reducing agents, nitro compounds, and others — covering common industrial chemicals such as hydrogen peroxide, potassium nitrate, aluminum powder and sodium borohydride. In China their purchase and sale require real-name registration and filing with public security authorities. ChemAbout lists the 73 entries that carry a CAS number (the magnesium-aluminum powder entry has none) and does not facilitate procurement for listed CAS numbers.
- Sorumlu kurum:
- Ministry of Public Security of the People’s Republic of China
- Listelenen madde sayısı:
- 73
- Son inceleme:
| Madde | CAS | Durum |
|---|---|---|
| 1,5-Dinitronaphthalene↗ | 605-71-0 | Listelendi |
| 1,8-Dinitronaphthalene↗ | 602-38-0 | Listelendi |
| 2,4-Dinitrophenol↗ | 51-28-5 | Listelendi |
| 2,4-Dinitrotoluene↗ | 121-14-2 | Listelendi |
| 2,5-Dinitrophenol↗ | 329-71-5 | Listelendi |
| 2,6-Dinitrophenol↗ | 573-56-8 | Listelendi |
| 2,6-Dinitrotoluene↗ | 606-20-2 | Listelendi |
| Aluminum powder↗ | 7429-90-5 | Listelendi |
| Aluminum-silicon alloy (powder)↗ | 57485-31-1 | Listelendi |
| Ammonium chlorate↗ | 10192-29-7 | Listelendi |
| Ammonium dichromate↗ | 7789-09-5 | Listelendi |
| Ammonium perchlorate↗ | 7790-98-9 | Listelendi |
| Barium nitrate↗ | 10022-31-8 | Listelendi |
| Barium peroxide↗ | 1304-29-6 | Listelendi |
| Calcium nitrate↗ | 10124-37-5 | Listelendi |
| Calcium peroxide↗ | 1305-79-9 | Listelendi |
| Cesium nitrate↗ | 7789-18-6 | Listelendi |
| Dicumyl peroxide↗ | 80-43-3 | Listelendi |
| Dinitrophenol (isomer mixture)↗ | 25550-58-7 | Listelendi |
| Ethylenediamine (1,2-diaminoethane)↗ | 107-15-3 | Listelendi |
| Fuming nitric acid↗ | 52583-42-3 | Listelendi |
| Guanidine nitrate↗ | 506-93-4 | Listelendi |
| Hexamethylenetetramine (hexamine / urotropine)↗ | 100-97-0 | Listelendi |
| Hydrazine hydrate↗ | 10217-52-4 | Listelendi |
| Hydrogen peroxide solution (concentration >8%)↗ | 7722-84-1 | Listelendi |
| Lead(II) nitrate↗ | 10099-74-8 | Listelendi |
| Lithium (metal)↗ | 7439-93-2 | Listelendi |
| Lithium borohydride↗ | 16949-15-8 | Listelendi |
| Lithium dichromate↗ | 13843-81-7 | Listelendi |
| Lithium perchlorate↗ | 7791-03-9 | Listelendi |
| Lithium peroxide↗ | 12031-80-0 | Listelendi |
| Magnesium↗ | 7439-95-4 | Listelendi |
| Magnesium nitrate↗ | 10377-60-3 | Listelendi |
| Magnesium peroxide↗ | 1335-26-8 | Listelendi |
| Methylamine (anhydrous)↗ | 74-89-5 | Listelendi |
| Nickel(II) nitrate↗ | 13138-45-9 | Listelendi |
| Nitric acid↗ | 7697-37-2 | Listelendi |
| Nitrocellulose↗ | 9004-70-0 | Listelendi |
| Nitroethane↗ | 79-24-3 | Listelendi |
| Nitromethane↗ | 75-52-5 | Listelendi |
| Pentaerythritol↗ | 115-77-5 | Listelendi |
| Peracetic acid↗ | 79-21-0 | Listelendi |
| Perbenzoic acid (benzoyl hydroperoxide)↗ | 93-59-4 | Listelendi |
| Perchloric acid↗ | 7601-90-3 | Listelendi |
| Potassium (metal)↗ | 7440-09-7 | Listelendi |
| Potassium borohydride↗ | 13762-51-1 | Listelendi |
| Potassium chlorate↗ | 3811-04-9 | Listelendi |
| Potassium dichromate↗ | 7778-50-9 | Listelendi |
| Potassium nitrate↗ | 7757-79-1 | Listelendi |
| Potassium perchlorate↗ | 7778-74-7 | Listelendi |
| Potassium permanganate↗ | 7722-64-7 | Listelendi |
| Potassium peroxide↗ | 17014-71-0 | Listelendi |
| Potassium superoxide↗ | 12030-88-5 | Listelendi |
| Silver nitrate↗ | 7761-88-8 | Listelendi |
| Sodium (metal)↗ | 7440-23-5 | Listelendi |
| Sodium 2,4-dinitrophenolate↗ | 1011-73-0 | Listelendi |
| Sodium borohydride↗ | 16940-66-2 | Listelendi |
| Sodium chlorate↗ | 7775-09-9 | Listelendi |
| Sodium dichromate↗ | 10588-01-9 | Listelendi |
| Sodium nitrate↗ | 7631-99-4 | Listelendi |
| Sodium perchlorate↗ | 7601-89-0 | Listelendi |
| Sodium permanganate↗ | 10101-50-5 | Listelendi |
| Sodium peroxide↗ | 1313-60-6 | Listelendi |
| Sodium picramate↗ | 831-52-7 | Listelendi |
| Sodium superoxide↗ | 12034-12-7 | Listelendi |
| Strontium nitrate↗ | 10042-76-9 | Listelendi |
| Strontium peroxide↗ | 1314-18-7 | Listelendi |
| Sulfur↗ | 7704-34-9 | Listelendi |
| Urea hydrogen peroxide (carbamide peroxide)↗ | 124-43-6 | Listelendi |
| Zinc dust / zinc powder↗ | 7440-66-6 | Listelendi |
| Zinc nitrate↗ | 7779-88-6 | Listelendi |
| Zinc peroxide↗ | 1314-22-3 | Listelendi |
| Zirconium metal / zirconium powder↗ | 7440-67-7 | Listelendi |
ChemAbout bir keşif platformudur ve kontrole tabi maddelerin işlemlerine aracılık etmez. Düzenleyici veriler başvuru amaçlıdır ve en son değişiklikleri yansıtmayabilir — her zaman resmi kaynağa başvurun.