CN Explosive Precursor Chemicals
Вещества, регулируемые в рамках CN Explosive Precursor Chemicals. Выберите номер CAS, чтобы просмотреть соединение и его полный нормативный статус.
Контролируемые вещества
Вещества из этого списка строго контролируются нормами о химическом оружии или прекурсорах. ChemAbout не способствует их закупке; эта страница — только справочник по соответствию.
Об этом списке
China’s Catalogue of Explosive Precursor Chemicals (易制爆危险化学品名录, 2017 edition), published by the Ministry of Public Security under Article 23 of the Regulations on the Safety Administration of Hazardous Chemicals (State Council Decree No. 591). The catalogue names 74 entries in nine classes — acids, nitrates, chlorates, perchlorates, dichromates, peroxides and superoxides, flammable reducing agents, nitro compounds, and others — covering common industrial chemicals such as hydrogen peroxide, potassium nitrate, aluminum powder and sodium borohydride. In China their purchase and sale require real-name registration and filing with public security authorities. ChemAbout lists the 73 entries that carry a CAS number (the magnesium-aluminum powder entry has none) and does not facilitate procurement for listed CAS numbers.
- Ведётся организацией:
- Ministry of Public Security of the People’s Republic of China
- Внесённые вещества:
- 73
- Последняя проверка:
| Вещество | CAS | Статус |
|---|---|---|
| 1,5-Dinitronaphthalene↗ | 605-71-0 | В списке |
| 1,8-Dinitronaphthalene↗ | 602-38-0 | В списке |
| 2,4-Dinitrophenol↗ | 51-28-5 | В списке |
| 2,4-Dinitrotoluene↗ | 121-14-2 | В списке |
| 2,5-Dinitrophenol↗ | 329-71-5 | В списке |
| 2,6-Dinitrophenol↗ | 573-56-8 | В списке |
| 2,6-Dinitrotoluene↗ | 606-20-2 | В списке |
| Aluminum powder↗ | 7429-90-5 | В списке |
| Aluminum-silicon alloy (powder)↗ | 57485-31-1 | В списке |
| Ammonium chlorate↗ | 10192-29-7 | В списке |
| Ammonium dichromate↗ | 7789-09-5 | В списке |
| Ammonium perchlorate↗ | 7790-98-9 | В списке |
| Barium nitrate↗ | 10022-31-8 | В списке |
| Barium peroxide↗ | 1304-29-6 | В списке |
| Calcium nitrate↗ | 10124-37-5 | В списке |
| Calcium peroxide↗ | 1305-79-9 | В списке |
| Cesium nitrate↗ | 7789-18-6 | В списке |
| Dicumyl peroxide↗ | 80-43-3 | В списке |
| Dinitrophenol (isomer mixture)↗ | 25550-58-7 | В списке |
| Ethylenediamine (1,2-diaminoethane)↗ | 107-15-3 | В списке |
| Fuming nitric acid↗ | 52583-42-3 | В списке |
| Guanidine nitrate↗ | 506-93-4 | В списке |
| Hexamethylenetetramine (hexamine / urotropine)↗ | 100-97-0 | В списке |
| Hydrazine hydrate↗ | 10217-52-4 | В списке |
| Hydrogen peroxide solution (concentration >8%)↗ | 7722-84-1 | В списке |
| Lead(II) nitrate↗ | 10099-74-8 | В списке |
| Lithium (metal)↗ | 7439-93-2 | В списке |
| Lithium borohydride↗ | 16949-15-8 | В списке |
| Lithium dichromate↗ | 13843-81-7 | В списке |
| Lithium perchlorate↗ | 7791-03-9 | В списке |
| Lithium peroxide↗ | 12031-80-0 | В списке |
| Magnesium↗ | 7439-95-4 | В списке |
| Magnesium nitrate↗ | 10377-60-3 | В списке |
| Magnesium peroxide↗ | 1335-26-8 | В списке |
| Methylamine (anhydrous)↗ | 74-89-5 | В списке |
| Nickel(II) nitrate↗ | 13138-45-9 | В списке |
| Nitric acid↗ | 7697-37-2 | В списке |
| Nitrocellulose↗ | 9004-70-0 | В списке |
| Nitroethane↗ | 79-24-3 | В списке |
| Nitromethane↗ | 75-52-5 | В списке |
| Pentaerythritol↗ | 115-77-5 | В списке |
| Peracetic acid↗ | 79-21-0 | В списке |
| Perbenzoic acid (benzoyl hydroperoxide)↗ | 93-59-4 | В списке |
| Perchloric acid↗ | 7601-90-3 | В списке |
| Potassium (metal)↗ | 7440-09-7 | В списке |
| Potassium borohydride↗ | 13762-51-1 | В списке |
| Potassium chlorate↗ | 3811-04-9 | В списке |
| Potassium dichromate↗ | 7778-50-9 | В списке |
| Potassium nitrate↗ | 7757-79-1 | В списке |
| Potassium perchlorate↗ | 7778-74-7 | В списке |
| Potassium permanganate↗ | 7722-64-7 | В списке |
| Potassium peroxide↗ | 17014-71-0 | В списке |
| Potassium superoxide↗ | 12030-88-5 | В списке |
| Silver nitrate↗ | 7761-88-8 | В списке |
| Sodium (metal)↗ | 7440-23-5 | В списке |
| Sodium 2,4-dinitrophenolate↗ | 1011-73-0 | В списке |
| Sodium borohydride↗ | 16940-66-2 | В списке |
| Sodium chlorate↗ | 7775-09-9 | В списке |
| Sodium dichromate↗ | 10588-01-9 | В списке |
| Sodium nitrate↗ | 7631-99-4 | В списке |
| Sodium perchlorate↗ | 7601-89-0 | В списке |
| Sodium permanganate↗ | 10101-50-5 | В списке |
| Sodium peroxide↗ | 1313-60-6 | В списке |
| Sodium picramate↗ | 831-52-7 | В списке |
| Sodium superoxide↗ | 12034-12-7 | В списке |
| Strontium nitrate↗ | 10042-76-9 | В списке |
| Strontium peroxide↗ | 1314-18-7 | В списке |
| Sulfur↗ | 7704-34-9 | В списке |
| Urea hydrogen peroxide (carbamide peroxide)↗ | 124-43-6 | В списке |
| Zinc dust / zinc powder↗ | 7440-66-6 | В списке |
| Zinc nitrate↗ | 7779-88-6 | В списке |
| Zinc peroxide↗ | 1314-22-3 | В списке |
| Zirconium metal / zirconium powder↗ | 7440-67-7 | В списке |
ChemAbout — это платформа поиска, она не способствует сделкам с контролируемыми веществами. Нормативные данные приведены для справки и могут не отражать последние изменения — всегда сверяйтесь с официальным источником.