CWC Schedule 1
CWC Schedule 1에 따라 규제되는 물질입니다. CAS 번호를 선택하면 해당 화합물과 전체 규제 상태를 볼 수 있습니다.
통제 물질
이 목록의 물질은 화학무기 또는 전구물질 규정에 따라 엄격히 통제됩니다. ChemAbout는 이러한 물질의 조달을 중개하지 않으며, 이 페이지는 규정 준수 참고용입니다.
이 목록 정보
Schedule 1 of the Chemical Weapons Convention (CWC), administered by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), covers chemicals developed, produced or used as chemical weapons that have little or no use for peaceful purposes — including nerve agents (sarin, soman, VX), sulfur and nitrogen mustards, and certain toxins. They carry the strictest controls; production is permitted only in very small quantities for research, medical, pharmaceutical or protective purposes.
- 관리 기관:
- Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
- 최종 검토:
| 물질 | CAS | 상태 | 등재일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63905-10-2 | 3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane | — |
| 1 | 142868-94-8 | 5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane | — |
| 1 | 142868-93-7 | 4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane | — |
| 2-Chloroethylchloromethylsulfide↗ | 2625-76-5 | 등재됨 | — |
| Bis(2-chloroethylthio)methane↗ | 63869-13-6 | 등재됨 | — |
| Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether↗ | 63918-90-1 | 등재됨 | — |
| Carbamate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 77104-00-8 | 등재됨 | — |
| Carbamate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 77104-62-2 | 등재됨 | — |
| Chlorosarin↗ | 1445-76-7 | 등재됨 | — |
| Chlorosoman↗ | 7040-57-5 | 등재됨 | — |
| Lewisite 1↗ | 541-25-3 | 등재됨 | — |
| Lewisite 2↗ | 40334-69-8 | 등재됨 | — |
| Lewisite 3↗ | 40334-70-1 | 등재됨 | — |
| Methylphosphonyl difluoride (DF)↗ | 676-99-3 | 등재됨 | — |
| Nitrogen mustard HN1↗ | 538-07-8 | 등재됨 | — |
| Nitrogen mustard HN2↗ | 51-75-2 | 등재됨 | — |
| Nitrogen mustard HN3↗ | 555-77-1 | 등재됨 | — |
| O-Mustard (sesquimustard ether)↗ | 63918-89-8 | 등재됨 | — |
| Phosphoramidofluoridate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 2387496-12-8 | 등재됨 | — |
| Phosphoramidofluoridate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 2387496-14-0 | 등재됨 | — |
| Phosphoramidofluoridate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 2387495-99-8 | 등재됨 | — |
| Phosphoramidofluoridate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 2387496-00-4 | 등재됨 | — |
| Phosphoramidofluoridate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 2387496-04-8 | 등재됨 | — |
| Phosphoramidofluoridate (Schedule 1 2019 addition, example CAS)↗ | 2387496-06-0 | 등재됨 | — |
| QL↗ | 57856-11-8 | 등재됨 | — |
| Ricin↗ | 9009-86-3 | 등재됨 | — |
| Sarin (GB)↗ | 107-44-8 | 등재됨 | — |
| Saxitoxin↗ | 35523-89-8 | 등재됨 | — |
| Sesquimustard↗ | 3563-36-8 | 등재됨 | — |
| Soman (GD)↗ | 96-64-0 | 등재됨 | — |
| Sulfur mustard (mustard gas / HD)↗ | 505-60-2 | 등재됨 | — |
| Tabun (GA)↗ | 77-81-6 | 등재됨 | — |
| VX↗ | 50782-69-9 | 등재됨 | — |
ChemAbout는 발견 플랫폼이며 통제 물질의 거래를 중개하지 않습니다. 규제 데이터는 참고용으로 제공되며 최신 개정을 반영하지 않을 수 있습니다 — 항상 공식 출처를 확인하세요.