CN Explosive Precursor Chemicals
Substances réglementées au titre de CN Explosive Precursor Chemicals. Sélectionnez un numéro CAS pour afficher le composé et son statut réglementaire complet.
Substances contrôlées
Les substances de cette liste sont strictement contrôlées par les réglementations sur les armes chimiques ou les précurseurs. ChemAbout ne facilite pas leur acquisition ; cette page est une simple référence de conformité.
À propos de cette liste
China’s Catalogue of Explosive Precursor Chemicals (易制爆危险化学品名录, 2017 edition), published by the Ministry of Public Security under Article 23 of the Regulations on the Safety Administration of Hazardous Chemicals (State Council Decree No. 591). The catalogue names 74 entries in nine classes — acids, nitrates, chlorates, perchlorates, dichromates, peroxides and superoxides, flammable reducing agents, nitro compounds, and others — covering common industrial chemicals such as hydrogen peroxide, potassium nitrate, aluminum powder and sodium borohydride. In China their purchase and sale require real-name registration and filing with public security authorities. ChemAbout lists the 73 entries that carry a CAS number (the magnesium-aluminum powder entry has none) and does not facilitate procurement for listed CAS numbers.
- Tenue à jour par:
- Ministry of Public Security of the People’s Republic of China
- Substances répertoriées:
- 73
- Dernière vérification:
| Substance | CAS | Statut |
|---|---|---|
| 1,5-Dinitronaphthalene↗ | 605-71-0 | Inscrite |
| 1,8-Dinitronaphthalene↗ | 602-38-0 | Inscrite |
| 2,4-Dinitrophenol↗ | 51-28-5 | Inscrite |
| 2,4-Dinitrotoluene↗ | 121-14-2 | Inscrite |
| 2,5-Dinitrophenol↗ | 329-71-5 | Inscrite |
| 2,6-Dinitrophenol↗ | 573-56-8 | Inscrite |
| 2,6-Dinitrotoluene↗ | 606-20-2 | Inscrite |
| Aluminum powder↗ | 7429-90-5 | Inscrite |
| Aluminum-silicon alloy (powder)↗ | 57485-31-1 | Inscrite |
| Ammonium chlorate↗ | 10192-29-7 | Inscrite |
| Ammonium dichromate↗ | 7789-09-5 | Inscrite |
| Ammonium perchlorate↗ | 7790-98-9 | Inscrite |
| Barium nitrate↗ | 10022-31-8 | Inscrite |
| Barium peroxide↗ | 1304-29-6 | Inscrite |
| Calcium nitrate↗ | 10124-37-5 | Inscrite |
| Calcium peroxide↗ | 1305-79-9 | Inscrite |
| Cesium nitrate↗ | 7789-18-6 | Inscrite |
| Dicumyl peroxide↗ | 80-43-3 | Inscrite |
| Dinitrophenol (isomer mixture)↗ | 25550-58-7 | Inscrite |
| Ethylenediamine (1,2-diaminoethane)↗ | 107-15-3 | Inscrite |
| Fuming nitric acid↗ | 52583-42-3 | Inscrite |
| Guanidine nitrate↗ | 506-93-4 | Inscrite |
| Hexamethylenetetramine (hexamine / urotropine)↗ | 100-97-0 | Inscrite |
| Hydrazine hydrate↗ | 10217-52-4 | Inscrite |
| Hydrogen peroxide solution (concentration >8%)↗ | 7722-84-1 | Inscrite |
| Lead(II) nitrate↗ | 10099-74-8 | Inscrite |
| Lithium (metal)↗ | 7439-93-2 | Inscrite |
| Lithium borohydride↗ | 16949-15-8 | Inscrite |
| Lithium dichromate↗ | 13843-81-7 | Inscrite |
| Lithium perchlorate↗ | 7791-03-9 | Inscrite |
| Lithium peroxide↗ | 12031-80-0 | Inscrite |
| Magnesium↗ | 7439-95-4 | Inscrite |
| Magnesium nitrate↗ | 10377-60-3 | Inscrite |
| Magnesium peroxide↗ | 1335-26-8 | Inscrite |
| Methylamine (anhydrous)↗ | 74-89-5 | Inscrite |
| Nickel(II) nitrate↗ | 13138-45-9 | Inscrite |
| Nitric acid↗ | 7697-37-2 | Inscrite |
| Nitrocellulose↗ | 9004-70-0 | Inscrite |
| Nitroethane↗ | 79-24-3 | Inscrite |
| Nitromethane↗ | 75-52-5 | Inscrite |
| Pentaerythritol↗ | 115-77-5 | Inscrite |
| Peracetic acid↗ | 79-21-0 | Inscrite |
| Perbenzoic acid (benzoyl hydroperoxide)↗ | 93-59-4 | Inscrite |
| Perchloric acid↗ | 7601-90-3 | Inscrite |
| Potassium (metal)↗ | 7440-09-7 | Inscrite |
| Potassium borohydride↗ | 13762-51-1 | Inscrite |
| Potassium chlorate↗ | 3811-04-9 | Inscrite |
| Potassium dichromate↗ | 7778-50-9 | Inscrite |
| Potassium nitrate↗ | 7757-79-1 | Inscrite |
| Potassium perchlorate↗ | 7778-74-7 | Inscrite |
| Potassium permanganate↗ | 7722-64-7 | Inscrite |
| Potassium peroxide↗ | 17014-71-0 | Inscrite |
| Potassium superoxide↗ | 12030-88-5 | Inscrite |
| Silver nitrate↗ | 7761-88-8 | Inscrite |
| Sodium (metal)↗ | 7440-23-5 | Inscrite |
| Sodium 2,4-dinitrophenolate↗ | 1011-73-0 | Inscrite |
| Sodium borohydride↗ | 16940-66-2 | Inscrite |
| Sodium chlorate↗ | 7775-09-9 | Inscrite |
| Sodium dichromate↗ | 10588-01-9 | Inscrite |
| Sodium nitrate↗ | 7631-99-4 | Inscrite |
| Sodium perchlorate↗ | 7601-89-0 | Inscrite |
| Sodium permanganate↗ | 10101-50-5 | Inscrite |
| Sodium peroxide↗ | 1313-60-6 | Inscrite |
| Sodium picramate↗ | 831-52-7 | Inscrite |
| Sodium superoxide↗ | 12034-12-7 | Inscrite |
| Strontium nitrate↗ | 10042-76-9 | Inscrite |
| Strontium peroxide↗ | 1314-18-7 | Inscrite |
| Sulfur↗ | 7704-34-9 | Inscrite |
| Urea hydrogen peroxide (carbamide peroxide)↗ | 124-43-6 | Inscrite |
| Zinc dust / zinc powder↗ | 7440-66-6 | Inscrite |
| Zinc nitrate↗ | 7779-88-6 | Inscrite |
| Zinc peroxide↗ | 1314-22-3 | Inscrite |
| Zirconium metal / zirconium powder↗ | 7440-67-7 | Inscrite |
ChemAbout est une plateforme de découverte et ne facilite pas les transactions de substances contrôlées. Les données réglementaires sont fournies à titre indicatif et peuvent ne pas refléter les dernières modifications — consultez toujours la source officielle.